Ceníky vykupovaných odpadů
V tomto dokumentu uvádějí všechny ceny našich nakupovaných surovin a jejich materiálů. Naše ceny jsou vždy uvedeny za kilogram a jsou upraveny podle vašich požadavků na vyhlášek. Pokud nemůžete vyhledat cenu odpadu, kontaktujte nás .
Autobaterie
| Druh | Cena / kg | |
| Pb | Olověné akumulátory (autobaterie, gelové baterie) do 1t | 11,00 - Kč |
| Ob | Olověné akumulátory (autobaterie, gelové baterie nad 1 t | 11,00 - Kč |
Elektrokabely
| Druh | Cena / kg | |
| Cu kab | Měděné kabely s izolovanou výtěžností do 30% | 25 Kč |
| Cu kab | Měděné kabely s izolovanou výtěžností od 15 % do 30 % | 25 Kč |
| Cu kab | Měděné kabely s izolovanou výtěžností od 30 % do 40 % | 25 Kč |
| Cu_kab | Měděné kabely s izolovanou výtěžností od 40% - 50% | 27 Kč |
| Cu_kab | Měděné kabely s izolovanou výtěžností od 50 % do 60 % | 30 Kč |
| Cu_kab | Měděné kabely s izolovanou výtěžností nad 60% | 35 Kč |
| Cu_kab | Kabely bez koncovek a plastů, cena nad 100 kg dohodou | |
| Cu_kab | Auto kabelové svazky, neočištěné, bez krabic | 50 Kč |
| Al kab | Bez ocelových lan. | 1 Kč |
Směsné kovy
| Druh | Cena / kg | |
| El_1 | SM do 300 kg / ks elektromotor | 15,- Kč |
| EL_2 | SM nad 300 kg / ks elektromotor | 15,- Kč |
| EL_3 |
Bronz
| Druh | Cena / kg | |
| Br | Bronz - cínová plech a kus | 100,- Kč |
Hliník
| Druh | Cena / kg | |
| Al | Hliník - drát nový, starý oxid | 37,- Kč |
| Al | Hliník - chladiče | 12,- Kč |
| Al | Hliník - mastný drát | 26,- Kč |
| Al | Hliník - plechová směs bez Fe, do 100 kg | 25,- Kč |
| Al | Hliník - plechová směs bez Fe, nad 100 kg | 25,- Kč |
| Al | Hliník - profilový oxid | 35,- Kč |
| Al | Hliník - kus lité kusy hliníku, do 100 kg | 28,- Kč |
| Al | Hliník - kus litých kusů hliníku, nad 100 kg | 28,- Kč |
| Al | Hliník - litá kola | 35,- Kč |
| Al | Hliník litý - obsah Fe až 2% | 21,- Kč |
| Al | Hliník litý- obsah Fe až 10% | 10,- Kč |
| Al | Hliník litý- obsah Fe do 20% | 8,- Kč |
| Al | Hliník - třísky (špony) bez Fe | 5,- Kč |
| Al | Hliník - plechovky, žaluzie síla do 1mm | 2,50 - Kč |
| AL_Cu | Hliníkovo -měděné chladiče | 57,- Kč |
| Al Fe | Ocelohlíníková lana | 7,- Kč |
Měď
| Rohož. | Druh | Cena / kg |
| Cu | Měď - drát nový lesklý (nad 100kg cena dohodou) | 177,- Kč |
| Cu | Měď - mix opalovaný, starý, zelený, lakovaný, plech a kus (nad 100 kg cena dohodou) | 160,- Kč |
| Cu | Měď - karmy a mastný drát, opřádaný drát | 137,- Kč |
| Cu paní | Měděno - mosazné chladiče | 70,- Kč |
| Cu | Měď - drát předený | 137,- Kč |
Mosaz
| Druh | Cena / kg | |
| Mosaz - žlutá bez Fe nečistot plastů nábojnic čistá | 100,- Kč | |
| Mosaz nábojnice čisté žluté bez chromu atd | 101,- Kč | |
| Mosaz - kohoutková mix, žlutá kohouty bez plastových jader - kartuše | 90,- Kč | |
| Mosaz - bílá s kohouty s plastovými jádry - kartuše | 82,- Kč |
Nerez
| Druh | Cena / kg | |
| Cr Ni | Nerez - nemagnetická Cr / Ni 18/8 | 12,- Kč |
Olovo
| Druh | Cena / kg | |
| Pb | Olovo - čisté, trubky, kus, mašle | 25,- Kč |
Železno
| Druh | Cena / kg | |
| 027 | Železný šrot lehký | 3,10 Kč |
| 017 | Železný šrot těžký | 3,50 Kč |
| 012 | Železný šrot síla nad 6mm, nad 50x50x150 cm | 4,10 Kč |
| 028 | Železný šrot s přímými nečistotami, sporáky - plechy z autovraků | 1,40 Kč |
| 051 | Ocelové třísky | 1,40 Kč |
| 06 | Litina kusová | 3,40 Kč |
| 09 | Roxor - betonářská ocel | 3,50 Kč |
Zinek
| Rohož. | Druh | Cena / kg |
| Zn | Zinek - nový, čistý plech | 25,- Kč |
| Zn | Zinek - karburátory s Fe | Na dotaz |
Papír
| Rohož. | Druh | Cena / kg |
| B1 | Noviny | 2,00 Kč |
| B10 | Časopisy | 2,00 Kč |
| A5 | Lepenka | - 1,25 Kč Doplácí zákazník |
| B10 | Letáky | 2,00 Kč |