Ceníky likvidovaných odpadů
V této sekci můžete v brzké době najít všechny ceny námi likvidovaných odpadů. Uvedené ceny se v současné době upravují, děkujeme za pochopení.
| Mat. | Cena/kg | |
| Objemný odpad, komunál, | 4,50- | |
| Stavební odpad bez suti. | 4,50- | |
| Sutě, cihly, frakce betonu, zemina. | 0,80- | |
| Odpadní dřevo | 4,50- | |
| Biologicky rozložitelný odpad | 2,10- | |
| Plasty a stavební obaly | 4,50- |
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.